Полное руководство по техническим параметрам видео и фото для YouTube, Telegram, Instagram и TikTok. Таблица содержит готовые спецификации для загрузки: разрешение, соотношение сторон, частоту кадров, битрейт, длительность и форматы файлов. Узнайте точные требования для вертикальных роликов (Reels, Shorts), горизонтального видео и сторис. Советы по универсальному пресету и адаптации контента под каждую платформу. Инструкция поможет избежать ошибок сжатия, обрезки и потери качества, гарантируя идеальное отображение вашего медиа на любом устройстве. Актуальные настройки для видеоблогеров, маркетологов и контент-мейкеров.
| Вид медиа / Параметры | YouTube | Telegram (каналы/чаты) | Instagram (Reels/лента/Stories) | TikTok |
|---|---|---|---|---|
| Видео (основной контент) | ||||
| Рекомендуемое разрешение | 3840×2160 (4K), 2560×1440 (2K), 1920×1080 (HD) | До 1920×1080 (лучше 1280×720) | 1080×1920 (Reels/Stories), до 1080×1350 (лента) | 1080×1920 (вертикальное), 1920×1080 (горизонтальное) |
| Соотношение сторон | 16:9 (стандарт), 18:9, 4:3, 1:1 (менее желательно) | 16:9, 1:1, 4:3, 2.4:1 | 9:16 (Reels/Stories), 4:5 (лента), 1:1 | 9:16 (оптимально), 1:1, 16:9 |
| Частота кадров (FPS) | 24, 25, 30, 48, 60 (для плавного видео) | Любая (обычно 30) | 30, 60 (для плавности) | 30, 60 (лучше 60 для эффектов) |
| Макс. длительность | 12 часов (после верификации) | 4 ГБ файл / ~2 часа | 90 сек (Reels), 60 сек (лента), 15 сек (Stories) | 10 мин (для всех пользователей) |
| Кодек / Формат | H.264 (MP4), H.265/HEVC, AV1, VP9 | Любой (MP4, MOV, AVI), H.264 лучшая совместимость | MP4, MOV (H.264 кодек, AAC аудио) | MP4, MOV (H.264, AAC) |
| Битрейт видео (примерный) | 12-45 Мбит/с (1080p), 45-68 Мбит/с (4K) | Рекомендаций нет, сжатие сильное | Высокий (8-15 Мбит/с для 1080p) | Не менее 8-12 Мбит/с для 1080p |
| Битрейт аудио | 384 кбит/с (стерео), 512 кбит/с (5.1) | 128-256 кбит/с | 128-256 кбит/с (AAC) | 128 кбит/с (AAC) |
| Фото (основной контент) | ||||
| Рекомендуемое разрешение | 2560×1440 (миниатюра) | До 10 МП (сжимает) | 1080×1350 (оптимально для ленты), 1080×566 | 1080×1920 (лучше для фона) |
| Соотношение сторон | 16:9 (для миниатюр) | Любое | 1:1, 4:5, 1.91:1 (лента), 9:16 (Stories) | 9:16, 1:1, 4:5 |
| Формат файла | JPG, PNG, WebP (не анимированный) | JPG, PNG (сжимает) | JPG, PNG | JPG, PNG |
| Макс. размер файла | 2 МБ (миниатюра) | Не ограничен явно (как файл) | Не ограничен явно | Не указан |
| Прочее | ||||
| Особенности | Миниатюра: 1280×720 пикс (минимум). Стримы: до 4K. | Сильно сжимает медиа для быстрой загрузки. | Карусель до 10 фото/видео. Для Reels важен 9:16. | Используйте высокий битрейт, избегайте водяных знаков. |
| Вертикальное видео | Поддерживается, но чаще для Shorts (9:16, 1080×1920) | Отображается хорошо | Основной формат для Reels/Stories | Основной и лучший формат (9:16) |
Ключевые выводы и советы:
-
Универсальный пресет для начала: Если создаёте один контент для всех платформ, начните с MP4, 1080p (1920×1080 или 1080×1920), 30 кадров/с, кодек H.264, звук AAC 128-192 кбит/с. Затем адаптируйте под конкретную платформу.
-
Приоритет вертикального формата (9:16): Критически важен для TikTok и Instagram Reels/Stories. Для YouTube (Shorts) и Telegram также поддерживается.
-
YouTube — качество прежде всего: Используйте максимально возможное разрешение и высокий битрейт для архивного качества. Миниатюра (16:9) важна для кликабельности.
-
Telegram — скорость и универсальность: Платформа сильно сжимает всё, поэтому не стоит загружать файлы гигантского размера — разницы не будет. Формат может быть практически любым.
-
Instagram — внимание к формату: Строго следите за соотношением сторон:
-
Reels/Stories: 9:16 (вертикально).
-
Лента (пост): 4:5 или 1:1 (квадрат) — занимает больше места в ленте.
-
-
TikTok — вертикаль и плавность: Оптимально — 1080×1920, 60 FPS (для замедлений и плавности), высокий битрейт для чёткости. Горизонтальное видео будет обрезано или показано с чёрными полями.








